ANSES informa que, junto a los haberes de septiembre, más de 6,3 millones de jubilados y pensionados nacionales comienzan a percibir un aumento en sus haberes del 16,9%, a raíz de la segunda aplicación del índice de movilidad de 2010 dispuesto por la Ley 26.417. A partir de ese índice, el haber mínimo se eleva a $1046,50, y para quienes reciben los $45 del subsidio del PAMI, el mismo es de $1091,50.
Este año los jubilados y pensionados recibirán un incremento total del 26,49 %, que arroja un 51,65% de aumento global, al sumar los cuatro aumentos otorgados en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria.
A continuación se detalla el calendario de pago para jubilados y pensionados del Régimen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que abona ANSES, correspondiente al mes de septiembre.
| Beneficiarios de Pensiones No Contributivas | ||
|---|---|---|
| Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 1 | 0 y 1 | 01/09/2010 |
| 2 | 2 y 3 | 02/09/2010 |
| 3 | 4 y 5 | 03/09/2010 |
| 4 | 6 y 7 | 06/09/2010 |
| 5 | 8 y 9 | 07/09/2010 |
| Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de pesos UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS ($1.186.-) | ||
|---|---|---|
| Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 6 | 0 | 08/09/2010 |
| 7 | 1 | 09/09/2010 |
| 8 | 2 | 10/09/2010 |
| 9 | 3 | 13/09/2010 |
| 10 | 4 | 14/09/2010 |
| 11 | 5 | 15/09/2010 |
| 12 | 6 | 16/09/2010 |
| 13 | 7 | 17/09/2010 |
| 14 | 8 | 20/09/2010 |
| 15 | 9 | 21/09/2010 |
| Beneficiarios del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de pesos UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS ($1.186.-) | ||
|---|---|---|
| Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 16 | 0 y 1 | 22/09/2010 |
| 17 | 2 y 3 | 23/09/2010 |
| 18 | 4 y 5 | 24/09/2010 |
| 19 | 6 y 7 | 27/09/2010 |
| 20 | 8 y 9 | 28/09/2010 |
Los beneficiarios tienen plazo hasta el 12 de octubre de 2010 para cobrar en su lugar habitual de pago.