A continuación se detalla el calendario de pagos para jubilados y pensionados del Régimen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que abona ANSES.
| Beneficiarios de Pensiones No Contributivas | ||
|---|---|---|
| Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 1 | 0 y 1 | 02/05/2013 |
| 2 | 2 y 3 | 03/05/2013 |
| 3 | 4 y 5 | 06/05/2013 |
| 4 | 6 y 7 | 07/05/2013 |
| 5 | 8 y 9 | 08/05/2013 |
| Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de pesos DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($2.457-) | ||
|---|---|---|
| Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 6 | 0 | 09/05/2013 |
| 7 | 1 | 10/05/2013 |
| 8 | 2 | 13/05/2013 |
| 9 | 3 | 14/05/2013 |
| 10 | 4 | 15/05/2013 |
| 11 | 5 | 16/05/2013 |
| 12 | 6 | 17/05/2013 |
| 13 | 7 | 20/05/2013 |
| 14 | 8 | 21/05/2013 |
| 15 | 9 | 22/05/2013 |
| Beneficiarios del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de pesos DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($2.457.-) | ||
|---|---|---|
| Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 16 | 0 y 1 | 23/05/2013 |
| 17 | 2 y 3 | 24/05/2013 |
| 18 | 4 y 5 | 27/05/2013 |
| 19 | 6 y 7 | 28/05/2013 |
| 20 | 8 y 9 | 29/05/2013 |
Los beneficiarios tendrán plazo hasta el 10 de junio de 2013 para cobrar en su lugar habitual de pago